智能讀碼器采用嵌入式多核算法,重構(gòu)數(shù)據(jù)流在底層CPU、FPGA、DSP運(yùn)行芯片間并行處理;實(shí)現(xiàn)拍攝、定位處理及解碼的多線程,結(jié)合深度學(xué)習(xí)技術(shù)效率提升達(dá)3倍
分辨率覆蓋1.6MP~20MP,實(shí)現(xiàn)超高精度和超大的視野范圍,單臺(tái)可替換原先多臺(tái)讀碼器應(yīng)用,20MP 全局快門,升級(jí)高速運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景的視野規(guī)范
產(chǎn)品型號(hào) | 分辨率 | 最大讀取速度 | 最大處理幀率 | 產(chǎn)品動(dòng)態(tài) | 比對(duì) |
MV-ID5030M-08S-WBN | 2048 × 1536 | 90個(gè)碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5030M-12S-WBN | 2048 × 1536 | 90個(gè)碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5030M-16S-WBN | 2048 × 1536 | 90個(gè)碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5030M-25S-WBN | 2048 × 1536 | 90個(gè)碼/秒 | 60 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5050M-08S-WBN | 2560 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 40 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5050M-12S-WBN | 2560 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 40 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5050M-16S-WBN | 2560 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 40 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5050M-25S-WBN | 2560 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 40 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5060M-08S-WBN | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5060M-08S-RBN | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5060M-12S-WBN | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5060M-12S-RBN | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5060M-16S-WBN | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5060M-16S-RBN | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5060M-25S-WBN | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5060M-25S-RBN | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5060M-00C-WBN | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5060M-00C-RBN | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5060M-00C-NNN | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5120M-00C-NNN | 4096 × 3072 | 84個(gè)碼/秒 | 28 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5200M-00C-NNN | 5440 × 3648 | 36個(gè)碼/秒 | 20 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID5200PM-00C-NNN(V2.0) | 5120×3840 | 36個(gè)碼/秒 | 20 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDE010X-08MW | 2560 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 40 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDE010X-12MW | 2560 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 40 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDE010X-16MW | 2560 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 40 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDE010X-25MW | 2560 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 40 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDE012X-12MW | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDE012X-16MW | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDE012X-25MW | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDE012X-CNN | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDE024X-NNN | 4096 × 3072 | 84個(gè)碼/秒 | 28 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-IDE030X-NNN | 5440 × 3648 | 36個(gè)碼/秒 | 20 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-HY-NEI-X8000 | 5440 × 3648 | 36個(gè)碼/秒 | 20 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-ID48R-PCB | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 即將退市 | ||
QH-IDX5-NNC | 5560 × 4230 | 36個(gè)碼/秒 | 20 fps | 已發(fā)布 | ||
HY-CDC050M | 2560 × 2048 | 90 個(gè)碼/秒 | 44 fps | 已發(fā)布 | ||
HY-CDC120M-00C-NNN | 4096 × 3072 | 84個(gè)碼/秒 | 28 fps | 已發(fā)布 | ||
HY-CDC200M-00C-NNN | 5440 × 3648 | 36個(gè)碼/秒 | 20 fps | 已發(fā)布 | ||
CR-2100 | 5440 × 3648 | 36個(gè)碼/秒 | 20 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-DBA50H | 2368 × 1760 | 105個(gè)碼/秒 | 40 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-5620C | 5440 × 3648 | 36個(gè)碼/秒 | 20 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-620-685-08S-WBN | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
MV-TR5200M-00C-NNN | 5440 × 3648 | 36個(gè)碼/秒 | 20 fps | 已發(fā)布 | ||
HY-5002 | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-5526M-C | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-5526M-C-N | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-5526M-08S | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-5526M-12S | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-5526M-16S | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 | ||
FX-5526M-25S | 3072 × 2048 | 90個(gè)碼/秒 | 30 fps | 已發(fā)布 |
PARTS
電源適配器
相機(jī)供電及IO線
工具
· 電源適配器_KPL-060M-VI